King Shaka International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE201 | 07:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA490 | 07:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA425 | 09:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6025 | 10:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z324 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2412 | 10:45 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10:50 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | キャンセル | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | キャンセル | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | キャンセル | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | キャンセル | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | キャンセル | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | キャンセル | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | キャンセル | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | キャンセル | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | キャンセル | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | キャンセル | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE203 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 | 12:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA414 | 13:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 13:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 13:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6027 | 14:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 14:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE376 | 15:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22028 | 15:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 15:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | 予定 | |
| George (GRJ) | Cemair | 5Z460 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 16:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 16:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 17:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA340 | 17:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA371 | 18:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA280 | 18:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | キャンセル | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA860 | 19:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 19:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA575 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6031 | 19:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | キャンセル | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA471 | 20:55 | キャンセル | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA508 | 21:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA424 | 06:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6023 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE202 | 08:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA491 | 08:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 09:30 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | Cemair | 5Z461 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2425 | 11:15 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 11:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE204 | 12:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 13:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 14:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6028 | 15:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z329 expand_more(2) | 16:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 16:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 16:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE377 | 16:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22029 | 16:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 16:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 16:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 17:55 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA341 | 18:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(3) | 18:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA281 | 18:55 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA372 | 18:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | キャンセル | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA861 | 19:40 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA515 | 20:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA582 | 20:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | キャンセル | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA470 | 21:30 | キャンセル | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA509 | 21:40 | 予定 | |
King Shaka International 空港 への、または King Shaka International 空港 からのフライト
このページでは、King Shaka International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キング・シャカ空港の旅客数は2023年第3四半期に22.30%増加し、ほぼパンデミック前の水準に回復しました。

