King Shaka International 空港 到着 (DUR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP241 | 09:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:40 | 08:37 | 上陸した |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:40 | 08:37 | 上陸した |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(6) | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA272 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 01:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キング・シャカ空港の旅客数は2023年第3四半期に22.30%増加し、ほぼパンデミック前の水準に回復しました。