King Shaka International 空港 出発 (DUR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP240 | 10:15 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:30 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 10:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | 予定 | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4551 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(6) | 11:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 11:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 11:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 11:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 11:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 11:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 11:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キング・シャカ空港の旅客数は2023年第3四半期に22.30%増加し、ほぼパンデミック前の水準に回復しました。