King Shaka International 空港 出発 (DUR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE204 | 12:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 01:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 01:50 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 02:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 02:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 02:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 02:40 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 02:45 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 03:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(5) | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 03:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 King Shaka International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キング・シャカ空港の旅客数は2023年第3四半期に22.30%増加し、ほぼパンデミック前の水準に回復しました。

