King Shaka International 机场 到达(DUR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP241 | 09:30 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 已预定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:40 | 08:37 | 登陆 |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:40 | 08:37 | 登陆 |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | 已预定 | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | 已预定 | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(6) | 10:35 | 已预定 | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | 已预定 | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | 已预定 | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | 已预定 | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | 已预定 | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | 已预定 | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 10:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | 已预定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA272 | 12:20 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 01:05 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | 已预定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 King Shaka International 机场 租车 节省大量资金。