King Shaka International 机场 出发(DUR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 02:40 | 已预定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 02:45 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 02:45 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 03:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 03:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 03:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 03:20 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 03:25 | 已预定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 04:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 04:30 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 04:30 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 04:45 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 05:45 | 已预定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 06:00 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE212 | 06:05 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 06:05 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 06:05 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 06:05 | 已预定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 06:10 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 King Shaka International 机场 租车 节省大量资金。