Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de King Shaka International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE201 | 07:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:56 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Lift | GE372 | 09:15 | 08:54 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | 09:52 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | 09:52 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | 09:52 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | 09:52 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | 09:52 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(8) | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | programado | |
Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE203 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 13:15 | 12:52 | Aterrizado |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | 12:56 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:15 | Retrasado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | 13:47 | Aterrizado |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 14:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:50 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | 14:52 | Aterrizado |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | 14:52 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | programado | |
George (GRJ) | MIAT Regional | 5Z460 | 16:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16:35 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 16:35 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17:05 | 16:53 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE211 | 17:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | Retrasado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | Retrasado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | 18:41 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA530 | 19:40 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA540 | 20:55 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | 06:07 | En camino |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE202 | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:10 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 | 09:10 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | programado | |
George (GRJ) | MIAT Regional | 5Z461 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE204 | 12:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | programado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(8) | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | programado | |
Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 13:50 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 14:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 16:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE375 | 18:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 18:40 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 18:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA531 | 20:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA541 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de King Shaka International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de King Shaka International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto King Shaka aumenta un 22,30% en el tercer trimestre de 2023, casi recuperándose a los niveles previos a la pandemia.