Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de King Shaka International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA394 | 07:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA346 | 08:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2458 | 09:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE213 | 09:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6025 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE378 | 10:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22058 | 10:50 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA483 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z322 | 12:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 | 12:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA396 | 12:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 13:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA174 | 13:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:30 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN201 | 13:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 13:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 13:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 13:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 14:10 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA182 | 14:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 | 14:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA284 | 15:30 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 15:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 16:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 17:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 17:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA270 | 17:15 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z332 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08332 | 17:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2416 | 17:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA420 | 18:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA676 | 18:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA274 | 19:40 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA198 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(7) | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA575 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6031 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA398 | 20:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA430 | 20:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA560 | 20:45 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 09:30 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE379 | 11:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22059 | 11:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 13:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA397 | 13:25 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z270 | 13:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA175 | 13:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 14:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 14:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z329 expand_more(2) | 14:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 14:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 14:30 | programado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN202 | 14:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 14:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 14:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 14:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14:45 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA419 | 15:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 | 15:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 16:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA285 | 16:05 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 16:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA271 | 17:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z333 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08333 | 18:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2417 | 18:00 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 18:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA183 | 18:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 19:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 19:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA677 | 19:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA275 | 20:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA582 | 20:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA199 | 20:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA399 | 20:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA431 | 21:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA561 | 21:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de King Shaka International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de King Shaka International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto King Shaka aumenta un 22,30% en el tercer trimestre de 2023, casi recuperándose a los niveles previos a la pandemia.

