Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de King Shaka International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE201 | 07:05 | 06:58 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | desconocido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:56 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:35 | 07:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:35 | 07:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:35 | 07:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:54 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | 08:01 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 08:18 | Aterrizado |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 08:50 | desconocido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA392 | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 09:00 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | 08:55 | Aterrizado |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | desconocido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 09:24 | Aterrizado |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:40 | desconocido | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:40 | desconocido | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 | 10:45 | desconocido | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | Desviado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P032 | 11:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:32 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA272 | 12:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE209 | 13:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 13:15 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA551 | 13:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(5) | 14:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 14:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 14:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:50 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 15:10 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | programado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z460 | 16:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE211 | 17:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z134 | 17:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 17:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 18:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 18:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6249 | 18:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 18:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 18:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 18:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5688 | 18:55 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | programado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA469 | 19:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 19:50 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:50 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA184 | 20:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:25 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 06:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6459 | 06:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 06:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 06:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA530 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9535 | 07:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE202 | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 08:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 09:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA393 | 09:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | programado | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | programado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | programado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:30 | programado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 10:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(8) | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | programado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | programado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P033 | 12:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA273 | 12:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 13:50 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE210 | 13:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 13:55 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA558 | 14:40 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(4) | 15:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9448 | 15:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:25 | programado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 | 16:30 | programado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z135 | 17:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 18:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Airlink | GE375 | 18:05 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 19:10 | programado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | programado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA468 | 19:55 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 20:25 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | programado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA185 | 20:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de King Shaka International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de King Shaka International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto King Shaka aumenta un 22,30% en el tercer trimestre de 2023, casi recuperándose a los niveles previos a la pandemia.