Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de King Shaka International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA590 | 07:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7695 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA392 | 08:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE213 | 09:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE372 | 09:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5765 | 09:35 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2458 | 10:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6025 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4590 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4051 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Malaysia Airlines | MH4444 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | programado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 | 12:15 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 13:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 13:15 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2487 | 13:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(4) | 14:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7691 | 14:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9106 | 14:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14:10 | programado | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN303 | 14:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 14:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6027 | 14:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 14:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4142 | 14:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 15:10 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | programado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 16:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 16:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 16:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 16:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 17:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 17:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA538 | 18:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Eswatini Air | RN304 | 19:35 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA530 | 19:50 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA184 | 20:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA560 | 20:40 | programado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7693 | 22:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6459 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6023 | 07:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA591 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7694 | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA393 | 09:25 | programado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | programado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 10:30 | programado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(7) | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | programado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2425 | 11:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | programado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(10) | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4050 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Malaysia Airlines | MH4445 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | programado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 13:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 13:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 14:00 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 14:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9105 | 14:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14:45 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Eswatini Air | RN303 | 14:50 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6028 | 15:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 15:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2488 | 15:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(5) | 17:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 17:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4551 | 17:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 17:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 17:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 17:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 17:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4149 | 17:00 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(4) | 18:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7698 | 18:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA539 | 19:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 19:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 19:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | programado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | programado | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN304 | 20:05 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA531 | 20:25 | programado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA185 | 20:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA561 | 21:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de King Shaka International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de King Shaka International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de King Shaka International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto King Shaka aumenta un 22,30% en el tercer trimestre de 2023, casi recuperándose a los niveles previos a la pandemia.

