Voli Arrivi e partenze su Aeroporto King Shaka International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:54 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA342 | 07:40 | 07:21 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA394 | 07:55 | 07:58 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA166 | 08:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | sconosciuto | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:35 | 08:22 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA346 | 08:50 | 08:41 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE213 | 09:05 | 08:58 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | sconosciuto | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 08:54 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 09:21 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | 09:52 | Atterrato |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 10:30 | 10:13 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | 10:13 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | 10:13 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | 10:13 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | 10:13 | Atterrato |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(6) | 10:35 | 10:07 | Atterrato |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | 10:07 | Atterrato |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | 10:07 | Atterrato |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | 10:07 | Atterrato |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | 10:07 | Atterrato |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | 10:07 | Atterrato |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | 10:07 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | Lift | GE378 | 10:50 | 10:39 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22058 | 10:50 | sconosciuto | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA483 | 10:55 | 10:44 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA543 | 11:15 | 10:54 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA663 | 11:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12:00 | 11:52 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z328 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08328 | 12:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA396 | 12:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE209 | 13:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP241 | 13:10 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | 12:55 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA174 | 13:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 | 13:55 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 13:56 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14:10 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN201 | 14:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA182 | 14:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 14:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 14:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 14:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:50 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 15:10 | 14:48 | Atterrato |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 15:10 | 14:48 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA284 | 15:30 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | Programmato | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z332 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08332 | 16:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17:05 | 16:58 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE211 | 17:05 | 16:53 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 17:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA270 | 17:15 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 18:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 18:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA420 | 18:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA274 | 18:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 18:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 18:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6249 | 18:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 18:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 18:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 18:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5688 | 18:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | 18:48 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA676 | 19:20 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA198 | 19:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA398 | 20:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA172 | 20:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA430 | 20:30 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | 06:40 | In viaggio |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | 07:22 | In viaggio |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07:50 | 07:54 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA343 | 08:15 | 08:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08:30 | 08:43 | In viaggio |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA662 | 08:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:05 | 09:16 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 09:05 | 09:16 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | 09:13 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | 09:33 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | 09:50 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE214 | 10:00 | 10:00 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | sconosciuto | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | 10:17 | In viaggio |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 10:30 | 10:27 | In viaggio |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | 10:40 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | 10:51 | In viaggio |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(3) | 11:00 | 11:01 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | 11:01 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | 11:01 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | 11:01 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4551 | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | 11:20 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 11:38 | In viaggio |
Cape Town (CPT) | Lift | GE379 | 11:45 | 11:58 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA554 | 11:45 | 11:48 | In viaggio |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22059 | 11:45 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(6) | 11:55 | 11:54 | In viaggio |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 11:55 | 11:54 | In viaggio |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 11:55 | 11:54 | In viaggio |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 11:55 | 11:54 | In viaggio |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 11:55 | 11:54 | In viaggio |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 11:55 | 11:54 | In viaggio |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 11:55 | 11:54 | In viaggio |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA167 | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z329 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 13:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA397 | 13:25 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP240 | 13:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA175 | 13:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE210 | 13:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 13:55 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14:45 | Programmato | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | Programmato | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN202 | 15:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA419 | 15:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(4) | 15:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9448 | 15:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA173 | 15:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA285 | 16:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 16:05 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z333 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08333 | 16:45 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA271 | 17:50 | Programmato | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE375 | 18:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 | 18:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA183 | 18:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA275 | 19:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 19:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 19:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | Programmato | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA677 | 19:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA199 | 20:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA399 | 20:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA431 | 21:05 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto King Shaka International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto King Shaka International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!King Shaka Airport Il traffico passeggeri aumenta del 22,30% nel terzo trimestre del 2023, quasi recuperando i livelli pre-pandemici.