Voli Arrivi e partenze su Aeroporto King Shaka International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA392 | 08:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE213 | 09:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE372 | 09:15 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2458 | 10:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 | 10:30 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(8) | 10:35 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:35 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:35 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4590 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2412 | 10:45 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 | 12:15 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE209 | 13:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 13:15 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA740 | 14:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | Programmato | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN201 | 14:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 14:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6027 | 14:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 14:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 15:25 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 16:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(4) | 16:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 16:35 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE211 | 17:05 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6023 | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | Programmato | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | Programmato | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA393 | 09:25 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE214 | 10:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 10:30 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z325 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2413 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(8) | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 13:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 13:50 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE210 | 14:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 14:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14:45 | Programmato | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA741 | 14:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 14:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(4) | 15:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6028 | 15:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | Programmato | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN202 | 15:30 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 15:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 16:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto King Shaka International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto King Shaka International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!King Shaka Airport Il traffico passeggeri aumenta del 22,30% nel terzo trimestre del 2023, quasi recuperando i livelli pre-pandemici.

