Aeroporto King Shaka International Partenze (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE379 | 11:45 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22059 | 11:45 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:05 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA397 | 01:25 | Programmato | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN304 | 01:30 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA175 | 01:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 02:00 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 02:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 02:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 02:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 02:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 02:45 | Programmato | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 02:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 02:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!King Shaka Airport Il traffico passeggeri aumenta del 22,30% nel terzo trimestre del 2023, quasi recuperando i livelli pre-pandemici.

