Aeroporto King Shaka International Arrivi (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 | 10:45 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P032 | 11:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA272 | 12:20 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE209 | 01:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 01:15 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 01:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 01:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA551 | 01:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 02:05 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!King Shaka Airport Il traffico passeggeri aumenta del 22,30% nel terzo trimestre del 2023, quasi recuperando i livelli pre-pandemici.