Aeroporto King Shaka International Arrivi (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 05:05 | 16:53 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 05:10 | 16:58 | Atterrato |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 05:10 | 16:58 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z908 | 05:25 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 05:35 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA196 | 05:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 06:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 06:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 06:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA280 | 06:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 06:50 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 07:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA860 | 07:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 07:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 07:50 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 08:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 08:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!King Shaka Airport Il traffico passeggeri aumenta del 22,30% nel terzo trimestre del 2023, quasi recuperando i livelli pre-pandemici.