Aeroporto King Shaka International Arrivi (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:53 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 08:50 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA425 | 09:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 | 10:30 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE203 | 11:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!King Shaka Airport Il traffico passeggeri aumenta del 22,30% nel terzo trimestre del 2023, quasi recuperando i livelli pre-pandemici.