Aeroporto King Shaka International Partenze (DUR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:30 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 10:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(8) | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | Programmato | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P033 | 12:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA273 | 12:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 01:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto King Shaka International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!King Shaka Airport Il traffico passeggeri aumenta del 22,30% nel terzo trimestre del 2023, quasi recuperando i livelli pre-pandemici.