Flyankomster og avganger på King Shaka International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07.15 | 06:54 | landet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA342 | 07.40 | 07:21 | landet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA394 | 07.55 | 07:58 | landet |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA166 | 08.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08.10 | ukjent | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08.30 | 08:17 | landet |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08.35 | 08:22 | landet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA346 | 08.50 | 08:41 | landet |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE213 | 09.05 | 08:58 | landet |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09.05 | ukjent | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09.10 | 08:54 | landet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09.35 | 09:21 | landet |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10.05 | 09:52 | landet |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 10.30 | 10:13 | landet |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10.30 | 10:13 | landet |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10.30 | 10:13 | landet |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10.30 | 10:13 | landet |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10.30 | 10:13 | landet |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(6) | 10.35 | 10:07 | landet |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10.35 | 10:07 | landet |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10.35 | 10:07 | landet |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10.35 | 10:07 | landet |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10.35 | 10:07 | landet |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10.35 | 10:07 | landet |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10.35 | 10:07 | landet |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10.40 | 10:34 | landet |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10.40 | 10:34 | landet |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 10.40 | 10:34 | landet |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10.40 | 10:34 | landet |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10.40 | 10:34 | landet |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10.40 | 10:34 | landet |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10.40 | 10:34 | landet |
Cape Town (CPT) | Lift | GE378 | 10.50 | 10:39 | landet |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22058 | 10.50 | ukjent | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA483 | 10.55 | 10:44 | landet |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA543 | 11.15 | 10:54 | landet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA663 | 11.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA664 | 12.00 | 11:52 | landet |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z328 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08328 | 12.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA396 | 12.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE209 | 13.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13.05 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP241 | 13.10 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13.15 | 12:55 | landet |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA174 | 13.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13.30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 | 13.55 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14.10 | 13:56 | landet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14.10 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN201 | 14.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA182 | 14.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 14.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 14.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14.50 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 15.10 | 14:48 | landet |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 15.10 | 14:48 | landet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA284 | 15.30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z332 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08332 | 16.15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17.05 | 16:58 | landet |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE211 | 17.05 | 16:53 | landet |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 17.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA270 | 17.15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 18.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 18.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA420 | 18.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA274 | 18.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 18.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 18.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6249 | 18.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 18.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 18.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 18.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5688 | 18.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19.00 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19.05 | 18:48 | landet |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA676 | 19.20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19.45 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA198 | 19.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA398 | 20.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA172 | 20.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA430 | 20.30 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21.45 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06.00 | 06:09 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06.25 | 06:40 | I rute |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07.15 | 07:22 | I rute |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07.50 | 07:54 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA343 | 08.15 | 08:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08.30 | 08:43 | I rute |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA662 | 08.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09.05 | 09:16 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 09.05 | 09:16 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09.05 | 09:13 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09.25 | 09:33 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09.45 | 09:50 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE214 | 10.00 | 10:00 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10.00 | ukjent | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10.10 | 10:17 | I rute |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 10.30 | 10:27 | I rute |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10.35 | 10:40 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10.40 | 10:51 | I rute |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(3) | 11.00 | 11:01 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11.00 | 11:01 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11.00 | 11:01 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11.00 | 11:01 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4551 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11.15 | 11:20 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11.30 | 11:38 | I rute |
Cape Town (CPT) | Lift | GE379 | 11.45 | 11:58 | I rute |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA554 | 11.45 | 11:48 | I rute |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22059 | 11.45 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(6) | 11.55 | 11:54 | I rute |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 11.55 | 11:54 | I rute |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA167 | 12.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z329 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 13.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA397 | 13.25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP240 | 13.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA175 | 13.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE210 | 13.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 13.55 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14.00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14.45 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14.45 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN202 | 15.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA419 | 15.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(4) | 15.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9448 | 15.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15.20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA173 | 15.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA285 | 16.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 16.05 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z333 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08333 | 16.45 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA271 | 17.50 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE375 | 18.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18.05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 | 18.40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA183 | 18.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA275 | 19.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 19.10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19.35 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA677 | 19.55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA199 | 20.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA399 | 20.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA431 | 21.05 | planlagt |
Flyr til og fra King Shaka International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via King Shaka International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos King Shaka International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!King Shaka lufthavn opplever en økning på 22,30% i passasjertrafikken i 3. kvartal 2023, og er nesten tilbake på nivåene før pandemien.