King Shaka International Airport avganger (DUR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA393 | 09.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10.00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10.00 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10.10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 10.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(6) | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4147 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11.30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(10) | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4050 | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12.05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12.05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos King Shaka International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!King Shaka lufthavn opplever en økning på 22,30% i passasjertrafikken i 3. kvartal 2023, og er nesten tilbake på nivåene før pandemien.

