Chegadas e partidas de voos em King Shaka International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE201 | 07:05 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 07:01 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | 07:46 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | 07:46 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | 07:46 | Pousado |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 07:18 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | 07:50 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 07:59 | Pousado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:54 | Pousado |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | 07:43 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 08:25 | Pousado |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 08:50 | desconhecido | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | desconhecido | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | desconhecido | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | desconhecido | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA425 | 09:45 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | 10:16 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 | 10:30 | 10:34 | Pousado |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(8) | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:35 | 10:41 | Pousado |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 10:49 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE203 | 11:00 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | 11:14 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA414 | 13:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 | 13:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA504 | 14:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z328 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08328 | 14:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 14:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:50 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | 15:54 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 16:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE211 | 17:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z134 | 17:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:35 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA340 | 17:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA467 | 19:05 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA506 | 19:35 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:25 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA508 | 21:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | 06:14 | A caminho |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | 06:24 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA424 | 06:35 | 06:48 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 07:00 | 07:14 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | 07:23 | A caminho |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | 08:00 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE202 | 08:00 | 08:03 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | 08:55 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | 08:55 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:10 | 08:55 | A caminho |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | 08:32 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | 08:52 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | 08:43 | A caminho |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | 08:48 | A caminho |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | 09:16 | A caminho |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 09:20 | 09:25 | A caminho |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | 09:48 | A caminho |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | 10:10 | A caminho |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | 10:27 | A caminho |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | 10:45 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | 11:07 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 | 11:00 | 11:40 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 11:33 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | 12:02 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE204 | 12:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | agendado | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(8) | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | agendado | |
Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA505 | 14:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 14:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z135 | 17:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 18:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Star Air | GE375 | 18:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:10 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA341 | 18:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 18:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 18:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA466 | 19:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA507 | 20:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA509 | 21:40 | agendado |
Voando de e para King Shaka International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de King Shaka International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto King Shaka registra aumento de 22,30% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, quase recuperando os níveis pré-pandemia.