Chegadas e partidas de voos em King Shaka International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:57 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | 07:23 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | 07:23 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4575 | 07:40 | 07:23 | Pousado |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 07:32 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | 07:38 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 07:46 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:43 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 08:14 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | 08:17 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE213 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22018 | 09:05 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 08:56 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | 09:03 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | 09:18 | Pousado |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | 09:12 | Pousado |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | 09:12 | Pousado |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | 09:12 | Pousado |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 10:30 | 10:10 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | 10:10 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | 10:31 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | 10:31 | Pousado |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:23 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA547 | 12:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 13:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 13:15 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | 12:56 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 13:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 13:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | 13:53 | Pousado |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 13:56 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 14:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 15:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 | 16:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA563 | 16:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7160 | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 17:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 17:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 17:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | 18:49 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA469 | 19:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 19:30 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA575 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | 19:58 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA612 | 20:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | 06:15 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | 06:35 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6459 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9535 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | 07:24 | A caminho |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | 07:53 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(1) | 08:10 | 08:08 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | 08:08 | A caminho |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | 08:25 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | 08:31 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | 08:37 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | 08:48 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | 09:05 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | 09:13 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | 09:13 | A caminho |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | 09:53 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | 10:03 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | 10:12 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | desconhecido | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | 10:15 | A caminho |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | 10:42 | A caminho |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | 10:42 | A caminho |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(1) | 11:00 | 11:02 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | 11:02 | A caminho |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | 11:11 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(7) | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | 11:24 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | 11:42 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | 12:04 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | 12:16 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA556 | 13:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | XQ556 | 13:00 | 13:09 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | 13:28 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | 13:38 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 13:50 | 13:58 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 14:00 | 14:04 | A caminho |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | 14:12 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 14:00 | desconhecido | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | 15:07 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | 14:24 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:40 | 14:46 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | 14:50 | A caminho |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | 14:55 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 15:20 | 15:34 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | 15:34 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | 15:34 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | 15:34 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | 15:37 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | 16:24 | A caminho |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | 16:33 | A caminho |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | 16:33 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | 16:36 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 16:30 | 16:36 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | 16:55 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA566 | 16:45 | 17:06 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(3) | 17:00 | 17:22 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 17:00 | 17:22 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 17:00 | 17:22 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 17:00 | 17:22 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | 18:24 | A caminho |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | 18:13 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 18:05 | 18:18 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 18:05 | 18:14 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | desconhecido | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | 19:14 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 18:40 | 18:58 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | 18:58 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | 18:58 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 19:10 | 19:20 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 19:10 | 19:20 | A caminho |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 19:10 | 19:20 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | 19:37 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | 19:45 | A caminho |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | 19:50 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA468 | 19:55 | 20:06 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA515 | 20:05 | 20:14 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA582 | 20:20 | 20:28 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | 20:35 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | 20:54 | A caminho |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA613 | 20:55 | 21:02 | A caminho |
Voando de e para King Shaka International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de King Shaka International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto King Shaka registra aumento de 22,30% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, quase recuperando os níveis pré-pandemia.

