Chegadas e partidas de voos em King Shaka International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE201 | 07:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6022 | 07:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4575 | 07:40 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2458 | 08:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 | 08:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z324 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2412 | 10:45 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | Cancelado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 | 12:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 13:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 13:15 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 13:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 13:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 13:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6027 | 14:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 14:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 15:35 | agendado | |
| George (GRJ) | Cemair | 5Z460 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 16:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 16:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 17:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z134 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2396 | 17:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA469 | 19:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 19:30 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(7) | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA575 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6031 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA612 | 20:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6459 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6023 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9535 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE202 | 08:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6024 | 08:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 09:20 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Cemair | 5Z461 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2425 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | Cancelado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | Cancelado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 13:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 13:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 14:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 14:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 14:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6028 | 15:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z329 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 16:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 16:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 16:45 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z135 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2397 | 17:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE375 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA468 | 19:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA515 | 20:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA582 | 20:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA613 | 20:55 | agendado | |
Voando de e para King Shaka International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de King Shaka International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto King Shaka registra aumento de 22,30% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, quase recuperando os níveis pré-pandemia.

