Chegadas e partidas de voos em King Shaka International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE201 | 07:05 | 07:10 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:58 | Pousado |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | 07:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA490 | 07:50 | 07:42 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | 07:49 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:55 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | 08:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 08:40 | 08:43 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | 08:43 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE372 | 09:15 | 09:05 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA425 | 09:45 | 09:26 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:20 | 10:21 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | 10:21 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:20 | 10:21 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | 10:21 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:20 | 10:21 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | 10:21 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 10:30 | 10:16 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | 10:16 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | 10:16 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | 10:16 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | 10:41 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | 10:41 | Pousado |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:50 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(9) | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 10:55 | 11:07 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE203 | 11:00 | 11:01 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:32 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 12:00 | 11:51 | Pousado |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA547 | 12:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA414 | 13:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 13:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 13:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | 13:55 | Pousado |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | 14:00 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE376 | 15:35 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22028 | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 15:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 | 16:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA563 | 16:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 17:10 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 17:10 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 17:10 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 17:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA340 | 17:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA280 | 18:20 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA860 | 19:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 19:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA575 | 19:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA471 | 20:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA424 | 06:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE202 | 08:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA491 | 08:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | agendado | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 11:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE204 | 12:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | agendado | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 12:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA556 | 13:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 16:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE377 | 16:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22029 | 16:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA566 | 16:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 17:55 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA341 | 18:15 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA281 | 18:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 19:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 19:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA861 | 19:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA515 | 20:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA582 | 20:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA470 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para King Shaka International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de King Shaka International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto King Shaka registra aumento de 22,30% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, quase recuperando os níveis pré-pandemia.

