King Shaka International Aeroporto Partidas (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA187 | 05:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 05:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA511 | 05:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 06:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE375 | 06:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 06:05 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 06:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 06:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 06:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 06:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 06:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 06:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 07:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 07:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 08:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 08:45 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto King Shaka registra aumento de 22,30% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, quase recuperando os níveis pré-pandemia.

