Chegadas de King Shaka International Aeroporto (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P032 | 11:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | 11:32 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA272 | 12:20 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE209 | 01:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 01:15 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 01:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 01:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA551 | 01:55 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 02:05 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 02:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(5) | 02:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 02:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 02:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 02:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 02:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 02:50 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 03:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto King Shaka registra aumento de 22,30% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, quase recuperando os níveis pré-pandemia.