Chegadas de King Shaka International Aeroporto (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 03:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z332 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08332 | 04:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 04:35 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 04:35 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 04:35 | Atrasado | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 05:05 | agendado | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE211 | 05:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA270 | 05:15 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 06:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 06:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA678 | 06:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto King Shaka registra aumento de 22,30% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, quase recuperando os níveis pré-pandemia.