King Shaka International Aeroporto Partidas (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:30 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 10:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(8) | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | agendado | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P033 | 12:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA273 | 12:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 01:25 | agendado | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 01:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE210 | 01:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 01:55 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 02:00 | agendado | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 02:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 02:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto King Shaka registra aumento de 22,30% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, quase recuperando os níveis pré-pandemia.