King Shaka International Aeroporto Partidas (DUR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Star Air | GE373 | 10:00 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 10:30 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z325 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08325 | 11:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | agendado | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 01:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em King Shaka International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto King Shaka registra aumento de 22,30% no tráfego de passageiros no 3º trimestre de 2023, quase recuperando os níveis pré-pandemia.

