King Shaka International Flygplats avgångar (DUR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE202 | 08:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22006 | 08:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6024 | 08:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 08:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 09:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA542 | 10:20 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på King Shaka International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!King Shaka Airport Passagerartrafiken ökar med 22,30% under Q3 2023 och närmar sig nästan nivåerna före pandemin.

