King Shaka International Flygplats avgångar (DUR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA393 | 09:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 10:30 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(6) | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4147 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(10) | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4050 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:05 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på King Shaka International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!King Shaka Airport Passagerartrafiken ökar med 22,30% under Q3 2023 och närmar sig nästan nivåerna före pandemin.

