Arrivées et départs des vols à King Shaka International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 | 16:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 16:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 16:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA186 | 17:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 17:10 | 16:59 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 17:10 | 16:59 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 17:10 | 16:59 | A atterri |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA510 | 17:15 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 19:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(2) | 22:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7693 | 22:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(5) | 17:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 17:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4551 | 17:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 17:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 17:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 17:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 17:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4149 | 17:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA187 | 17:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA511 | 17:50 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 18:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(4) | 18:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7698 | 18:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 19:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 19:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis King Shaka International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via King Shaka International Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.

