Arrivées de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 05:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 05:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z134 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2396 | 05:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA340 | 05:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 05:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 06:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 07:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA506 | 07:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 07:45 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 08:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 08:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.

