Arrivées de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE209 | 01:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA544 | 01:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 01:15 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 01:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 01:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 01:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 01:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 02:05 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 02:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 02:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 02:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 02:50 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 03:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 03:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.