Arrivées de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 01:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 01:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 01:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 02:05 | 13:46 | A atterri |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | 13:51 | A atterri |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 02:45 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 03:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE376 | 03:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22028 | 03:35 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 03:35 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 03:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 03:35 | Programmé | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 | 04:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 04:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 04:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.

