Arrivées de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE203 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA452 | 11:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 01:15 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 01:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 01:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 01:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 01:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 02:05 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 02:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(4) | 02:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 02:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 02:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 02:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 02:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.