Arrivées de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4575 | 07:40 | Programmé | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:48 | A atterri |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA392 | 08:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE372 | 09:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | Programmé | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.

