Arrivées de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 05:10 | 16:58 | A atterri |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 05:10 | 16:58 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z908 | 05:25 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 05:35 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA196 | 05:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 06:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 06:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA280 | 06:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 06:50 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 07:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA860 | 07:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 07:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 07:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 08:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 08:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA471 | 08:55 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA508 | 09:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.