Départs de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA393 | 09:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 09:30 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 10:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | Programmé | |
| George (GRJ) | Cemair | 5Z461 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2425 | 11:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.

