Départs de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9535 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6459 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 07:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:10 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA451 | 08:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.

