Départs de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA482 | 07:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA343 | 08:15 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 | 09:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 11:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.