Départs de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 04:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 04:45 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z135 | 05:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 05:45 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 06:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 06:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Star Air | GE375 | 06:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 06:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 06:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 06:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 06:40 | Programmé | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 06:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 06:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 06:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 07:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 07:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 07:35 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 07:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA468 | 07:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA515 | 08:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 08:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.