Départs de King Shaka International Aéroport (DUR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 02:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 02:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 02:45 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 02:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA562 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 03:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 03:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 04:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 04:20 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 04:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 04:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 04:45 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z135 | 05:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 05:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE212 | 06:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 06:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 06:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 06:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA341 | 06:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 06:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez King Shaka International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport King Shaka enregistre une augmentation de 22,30% du trafic passager au troisième trimestre 2023, se rapprochant presque des niveaux d'avant la pandémie.

