King Shaka International Airport aankomsten (DUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA547 | 12:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE209 | 01:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 01:15 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 01:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 01:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 01:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 01:55 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 02:05 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 02:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 02:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA555 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 02:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 02:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 03:35 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 03:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 03:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!King Shaka Airport Passagiersverkeer stijgt met 22,30% in Q3 2023, bijna terug op het niveau van vóór de pandemie.

