King Shaka International Airport aankomsten (DUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 08:50 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | Gepland | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA425 | 09:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 | 10:30 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE203 | 11:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22007 | 11:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!King Shaka Airport Passagiersverkeer stijgt met 22,30% in Q3 2023, bijna terug op het niveau van vóór de pandemie.