King Shaka International Airport vertrektijden (DUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA591 | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA491 | 08:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7694 | 09:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE373 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!King Shaka Airport Passagiersverkeer stijgt met 22,30% in Q3 2023, bijna terug op het niveau van vóór de pandemie.

