King Shaka International Airport vertrektijden (DUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2459 | 10:30 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE204 | 12:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22008 | 12:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | Gepland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!King Shaka Airport Passagiersverkeer stijgt met 22,30% in Q3 2023, bijna terug op het niveau van vóór de pandemie.

