King Shaka International Airport aankomsten (DUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 06:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 07:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA530 | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 07:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 08:10 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 08:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 09:45 | Gepland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!King Shaka Airport Passagiersverkeer stijgt met 22,30% in Q3 2023, bijna terug op het niveau van vóór de pandemie.

