King Shaka International Airport vertrektijden (DUR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 05:45 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 05:55 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 06:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA341 | 06:15 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 06:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 06:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 06:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA281 | 06:55 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA372 | 06:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 07:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 07:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 07:25 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 07:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA861 | 07:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA515 | 08:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA582 | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 08:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 08:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij King Shaka International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!King Shaka Airport Passagiersverkeer stijgt met 22,30% in Q3 2023, bijna terug op het niveau van vóór de pandemie.

