Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт King Shaka International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 16:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 16:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 16:35 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE211 | 17:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 19:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA530 | 19:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 16:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4563 | 17:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 17:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE375 | 18:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 18:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 18:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(3) | 18:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA531 | 20:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт King Shaka International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт King Shaka International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт King Shaka International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!King Shaka Airport Пассажиропоток вырос на 22,30% в III квартале 2023 года, почти восстановившись до уровня до пандемии.

