Вылет Аэропорт King Shaka International (DUR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5795 | 10:35 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(7) | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | по расписанию | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA453 | 11:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:25 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA556 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 02:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 02:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт King Shaka International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!King Shaka Airport Пассажиропоток вырос на 22,30% в III квартале 2023 года, почти восстановившись до уровня до пандемии.

