Прибытие Аэропорт King Shaka International (DUR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4575 | 07:40 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:48 | приземлился |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | 07:55 | приземлился |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA392 | 08:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE372 | 09:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6475 | 09:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA535 | 09:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4560 | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт King Shaka International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!King Shaka Airport Пассажиропоток вырос на 22,30% в III квартале 2023 года, почти восстановившись до уровня до пандемии.

