Прибытие Аэропорт King Shaka International (DUR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 | 10:45 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P032 | 11:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA272 | 12:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE209 | 01:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 01:15 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 01:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 01:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA551 | 01:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 02:05 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт King Shaka International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!King Shaka Airport Пассажиропоток вырос на 22,30% в III квартале 2023 года, почти восстановившись до уровня до пандемии.