Flyankomster og afgange på King Shaka International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 16:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 16:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4142 | 16:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 16:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA571 expand_more(4) | 18:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA538 | 18:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Fly Namibia | RN304 | 19:30 | Forsinket | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 19:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA530 | 19:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA184 | 20:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA560 | 20:40 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(2) | 22:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7693 | 22:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 16:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 17:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4563 | 17:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 17:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 18:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 18:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 18:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA578 expand_more(4) | 18:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7698 | 18:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA539 | 19:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Fly Namibia | RN304 | 20:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA531 | 20:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA185 | 20:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA561 | 21:15 | planlagt | |
Flyver til og fra King Shaka International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via King Shaka International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos King Shaka International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!King Shaka Lufthavn oplever en stigning på 22,30% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er næsten tilbage på niveauet før pandemien.

