King Shaka International Lufthavn afgange (DUR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Eswatini Air | RN303 | 08:20 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA395 | 08:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA277 | 09:05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA347 | 09:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 09:30 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22019 | 10:00 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 11:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE379 | 11:45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22059 | 11:45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 12:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos King Shaka International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!King Shaka Lufthavn oplever en stigning på 22,30% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er næsten tilbage på niveauet før pandemien.

