King Shaka International Lufthavn afgange (DUR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 04:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 04:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 04:45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 05:45 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 06:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE212 | 06:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE375 | 06:05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 06:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 06:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 06:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 06:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 06:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 06:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 06:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 07:30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 07:35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA582 | 07:40 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 07:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos King Shaka International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!King Shaka Lufthavn oplever en stigning på 22,30% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er næsten tilbage på niveauet før pandemien.