King Shaka International Lufthavn Ankomster (DUR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE201 | 07:05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22005 | 07:05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | 06:53 | Landet |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:40 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA450 | 07:50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Star Air | GE372 | 09:15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:35 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4554 | 10:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos King Shaka International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!King Shaka Lufthavn oplever en stigning på 22,30% i passagertrafikken i 3. kvartal 2023 og er næsten tilbage på niveauet før pandemien.