Ankünfte und Abflüge von Flügen in King Shaka International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4564 | 07:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | 07:50 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z900 | 08:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA282 | 09:10 | 08:59 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22036 | 09:15 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP241 | 09:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA412 | 09:35 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z521 expand_more(1) | 09:40 | 08:37 | Gelandet |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4083 | 09:40 | 08:37 | Gelandet |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA188 | 10:05 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 | 10:20 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(6) | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 10:35 | geplant | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6041 | 10:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08324 | 10:45 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA272 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 13:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 13:05 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 13:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA164 | 13:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 13:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 13:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 | 13:55 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 14:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08328 | 14:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA555 expand_more(5) | 14:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 14:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38804 | 14:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 14:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:50 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 15:10 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z460 | 16:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA186 | 17:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7165 | 17:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 18:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 18:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 18:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 18:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6249 | 18:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 18:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 18:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 18:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5688 | 18:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 19:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA581 expand_more(1) | 22:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z520 | 06:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA411 | 06:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 06:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6459 | 06:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 06:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 06:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA534 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 08:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 08:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 08:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z901 | 08:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA283 | 09:45 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22037 | 10:00 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA440 | 10:10 | geplant | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP240 | 10:15 | geplant | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:30 | geplant | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 10:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | geplant | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z461 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4551 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(6) | 11:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 11:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 11:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 11:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 11:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 11:55 | geplant | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 11:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA273 | 12:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 13:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA165 | 13:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 13:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 13:55 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 | 14:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 14:40 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 14:45 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA562 expand_more(4) | 15:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9448 | 15:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4570 | 15:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 15:20 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 15:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 | 16:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 | 16:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 16:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA187 | 17:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 | 18:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7164 | 19:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA391 | 19:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z907 | 19:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | geplant | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 | 21:50 | geplant |
Fliegen nach und von King Shaka International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über King Shaka International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!King Shaka Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 22,30% und nähert sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an.