Ankünfte und Abflüge von Flügen in King Shaka International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA286 | 07:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA590 | 07:15 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA354 | 07:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA490 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA260 | 07:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA160 | 08:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA276 | 08:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA531 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7695 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 08:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE213 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE372 | 09:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA425 | 09:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z130 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2394 | 10:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6025 | 10:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9445 | 10:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4565 | 10:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9534 | 10:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6103 | 10:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4590 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6472 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2412 | 10:45 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 12:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE209 | 13:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA414 | 13:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 13:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7691 | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9106 | 14:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 14:05 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 14:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 14:45 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 15:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 15:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE376 | 15:35 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z460 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 16:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | 16:00 | Gelandet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4142 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16:35 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16:35 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 16:35 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1375 expand_more(8) | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8159 | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4496 | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9341 | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6709 | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6182 | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B65553 | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6091 | 17:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1643 | 17:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA340 | 17:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA280 | 18:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA860 | 19:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 19:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA668 | 06:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA424 | 06:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z552 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4005 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8292 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6023 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38805 | 07:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA462 | 07:15 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA473 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA591 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA355 | 08:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA491 | 08:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA261 | 08:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA660 | 08:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA177 | 09:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA538 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7694 | 09:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z505 | 09:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE373 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE214 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA413 | 10:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z410 | 10:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2395 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4147 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(10) | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z461 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2425 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 12:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 13:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 14:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 14:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 14:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 14:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 14:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 14:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9105 | 14:40 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 14:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA171 | 15:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE377 | 16:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 16:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4563 | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA341 | 18:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 18:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA578 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7698 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA281 | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(9) | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 18:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 18:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA861 | 19:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA515 | 20:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA667 | 20:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | geplant | |
Fliegen nach und von King Shaka International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über King Shaka International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!King Shaka Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 22,30% und nähert sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an.

