Ankünfte und Abflüge von Flügen in King Shaka International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 16:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA563 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4142 | 16:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 16:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 16:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 16:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 17:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 17:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 17:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 17:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 17:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 17:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 17:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 17:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA571 expand_more(4) | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA538 | 18:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 19:00 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 19:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Fly Namibia | RN304 | 19:30 | Verzögert | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 19:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 19:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA530 | 19:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA184 | 20:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 20:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 20:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA560 | 20:40 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA478 | 21:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA465 | 21:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA585 expand_more(2) | 22:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7693 | 22:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4567 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA263 | 16:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z528 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR6474 | 16:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 16:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA464 | 16:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4563 | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5686 | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA566 | 17:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA289 | 17:45 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA477 | 18:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22039 | 18:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE375 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE212 | 18:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22017 | 18:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA179 | 18:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA578 expand_more(4) | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6032 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9444 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7698 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 18:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK776 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5958 | 18:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7164 | 18:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA539 | 19:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA269 | 19:35 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA323 | 19:40 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Fly Namibia | RN304 | 20:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA531 | 20:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA185 | 20:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA279 | 20:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA561 | 21:15 | geplant | |
Fliegen nach und von King Shaka International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über King Shaka International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!King Shaka Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 22,30% und nähert sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an.

