King Shaka International Flughafen Ankünfte (DUR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK42 | 01:15 | 12:59 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA164 | 01:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2460 | 01:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9530 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4134 | 02:00 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA401 | 02:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA669 | 02:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA555 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6027 | 02:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9449 | 02:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38804 | 02:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4566 | 02:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z411 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4184 | 03:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA262 | 03:35 | geplant | |
| George (GRJ) | Cemair | 5Z460 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2424 | 04:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 04:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 04:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 04:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA186 | 05:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE374 | 05:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE211 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!King Shaka Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 22,30% und nähert sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an.

