King Shaka International Flughafen Ankünfte (DUR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA416 | 04:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5062 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6462 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5799 | 04:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 04:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK775 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5957 | 04:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7165 | 04:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 05:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z134 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2396 | 05:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA340 | 05:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 05:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 07:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 07:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA506 | 07:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 07:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 07:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!King Shaka Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 22,30% und nähert sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an.

