King Shaka International Flughafen Abflüge (DUR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6026 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4147 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 11:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5089 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9183 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8854 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 11:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(10) | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z4050 | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Oman Air | WY6142 | 12:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA556 | 01:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA265 | 01:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA163 | 01:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE210 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 02:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2461 | 03:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA345 | 02:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA417 | 02:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 02:40 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9105 | 02:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA189 | 02:45 | geplant | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA321 | 02:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2488 | 02:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 02:45 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2415 | 04:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Eswatini Air | RN303 | 02:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!King Shaka Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 22,30% und nähert sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an.

