King Shaka International Flughafen Abflüge (DUR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA400 | 10:40 | geplant | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z131 | 10:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z554 expand_more(9) | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7141 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6250 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4035 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4549 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5581 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6453 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8294 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5780 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6479 | 10:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA546 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4569 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9531 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6110 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4135 | 11:00 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA287 | 11:30 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE379 | 11:45 | geplant | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22059 | 11:45 | geplant | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR1376 expand_more(8) | 12:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | American Airlines | AA8179 | 12:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | British Airways | BA4497 | 12:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | Cathay Pacific | CX9342 | 12:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | Finnair | AY6708 | 12:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | Iberia | IB6190 | 12:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | JetBlue | B66551 | 12:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA6053 | 12:05 | geplant | |
Maputo (MPM) | RwandAir | WB1644 | 12:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA161 | 12:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA665 | 12:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z329 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08329 | 01:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA415 | 01:15 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA397 | 01:25 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA175 | 01:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Star Air | GE210 | 01:55 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22015 | 01:55 | geplant | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA421 | 02:00 | geplant | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z905 | 02:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA558 | 02:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!King Shaka Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 22,30% und nähert sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an.