King Shaka International Flughafen Ankünfte (DUR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE374 | 05:05 | 16:53 | Gelandet |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22038 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE211 | 05:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22016 | 05:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z134 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2396 | 05:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA288 | 05:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA422 | 05:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z506 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4081 | 05:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA418 | 05:55 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6029 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38814 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 06:05 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA390 | 06:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z906 | 07:00 | Storniert | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA268 | 07:00 | geplant | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA322 | 07:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA469 | 07:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA514 | 07:30 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z529 | 07:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA176 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z569 expand_more(7) | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7103 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4004 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5582 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8293 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6473 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9185 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8855 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA575 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6031 | 07:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA278 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA612 | 08:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA170 | 08:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!King Shaka Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 22,30% und nähert sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an.

