King Shaka International Flughafen Ankünfte (DUR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6248 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6452 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8291 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6478 | 10:40 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z324 | 10:45 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA474 | 10:55 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P032 | 11:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA661 | 11:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA272 | 12:20 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA463 | 12:30 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA264 | 12:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | GE209 | 01:05 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22014 | 01:05 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA162 | 01:15 | geplant | |
East London (ELS) | FlySafair | FA441 | 01:15 | geplant | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z904 | 01:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA344 | 01:45 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA551 | 01:55 | geplant | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA178 | 02:05 | geplant | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA320 | 02:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei King Shaka International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!King Shaka Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 22,30% und nähert sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an.